| Наименование | Стоимость | |
| Стоимость выставочной площади и оборудования с НДС | ||
| Регистрационный взнос | 4000 | |
| Аккредитация представителей участника, чел. |
2000 | |
| Выставочная площадь (оборудованная, стенд система Consta), м2 |
3500 | |
| Выставочная площадь открытая без стендовых конструкций, м2 |
3000 | |
| Выставочная площадь открытая перед выставочным павильоном, м2 |
700 | |
| Комната для переговоров (склад) внутри стенда, м2 |
3100 | |
| Надбавка за расположение стенда угловое/полуостров/остров, % | 10 / 15 / 20 | |
| Стоимость 1 знака на фризовой панели (дополнит.) | 30 | |
| Дверь, шт. | 600 | |
| Занавес, шт. | 180 | |
| Стул пластиковый, шт. | 180 | |
| Стол (D 80, 110х60, 90х90), шт. | 350 | |
| Стеклянная витрина с замком (1840х940х480) | 2000 | |
| Стеклянная витрина с замком (1840х1350х480) | 2300 | |
| Стойка-витрина одноплочная, шт. | 1200 | |
| Стойка-витрина двухполочная, шт. | 1800 | |
| Стеклянные витрины (кубы 0.4х0.4х0.4)*, ячейка | 250 | |
| Холодильно-торговые витрины, шт. | 2400 | |
| Вешалка для одежды, шт. |
70 | |
| Ковровое покрытие, м2 |
180 | |
| Подиум (куб 0.5х0.5х0.5) г/п 70 кг, шт. | 150 | |
| Стеллаж (стойка) для бумаг, шт. | 450 | |
| Информационная стойка | 700 | |
| Светильник (спот-бра), шт. | 180 | |
| Корзина для бумаг, шт. | 70 | |
| Цветы декоративные, шт. | 70 | |
| Экспресс-участие | 5000 | |
| Заочное участие | 5000 | |
| Дополнительные услуги, оборудование | ||
| Аренда конференц-зала, час | 600 | |
| Дегустационный конкурс 1–5 позиций / свыше 5 позиций | 500 / 300 | |
| Стендистка, день | договорная | |
| Видеодвойка, шт. |
1800 | |
| Компьютер, шт. | 2000 | |
| Жидкокристаллическая панель, шт. | 2800 | |
| Монитор 35", шт. | 700 | |
| LCD монитор 21", DVD плеер, шт. | 3300 | |
| Электрочайник, шт. | 350 | |
| Уборка стенда (3 раза в день), м2 |
40 | |
| Приглашения (комплект 20 шт.), компл. | 150 | |
| Реклама в каталоге выставки ч/б (надбавка за цвет 200%), стр. | 2000/4000 | |
| Размещение рекламных щитов, флагов, шт. | договорная | |
| Энергообеспечение | ||
| Электропитание ~380 V, 5 кВт (более 5 кВт — по расчету), точ. | 1000 | |
| Электропитание ~220 V, 0.5 кВт, точ. | 450 | |
| Водопровод, точ. | договорная | |
| Сливная канализация, точ. | договорная | |
| Сжатый воздух, точ. | 1200 | |
| Обработка грузов | ||
| Услуги по разгрузке: (мин. 1 час) | грузчик, час | договорная |
| погрузчик 2.0 т, час | 700 | |
| автокран 6 т, час автокран 14 т, час |
1800 2000 | |
| Транспортное обслуживание | ||
| Встреча-проводы в рабочее время (микроавтобус) | вокзал | договорная |
| аэропорт | договорная | |
| Трансфер гостиница-выставка (3 дня), чел. | для аккредитованных | |
| Прочие услуги | ||
| Экскурсионное обслуживание | По тарифу экскурсионного бюро | |
| Услуги по бронированию гостиницы | для аккредитованных | |
